推荐新闻
泉林纸业废水检测数据(1)
发布时间:
2013-12-20
山东泉林纸业有限公司四季度废水监测统计表 | |||
监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
浓度 (mg/l) | 浓度 (mg/l) | 浓度 (mg/l) | |
2013-10-1 | 35.48 | 2.52 | |
2013-10-2 | 31.53 | 3.21 | |
2013-10-3 | 30.11 | 3.25 | |
2013-10-4 | 28.53 | 2.58 | |
2013-10-5 | 24.2 | 3.65 | |
2013-10-6 | 22.96 | 2.98 | |
2013-10-7 | 23.62 | 2.65 | |
2013-10-8 | 25.71 | 3.12 | |
2013-10-9 | 27.35 | 2.69 | |
2013-10-10 | 22.99 | 2.85 | |
2013-10-11 | 27.29 | 2.78 | |
2013-10-12 | 28.36 | 2.78 | |
2013-10-13 | 28.84 | 3.65 | 16 |
2013-10-14 | 29.07 | 2.32 | |
2013-10-15 | 30.62 | 2.42 | |
2013-10-16 | 27.46 | 2.89 | |
2013-10-17 | 28.87 | 3.12 | |
2013-10-18 | 30.08 | 2.66 | |
2013-10-19 | 23.64 | 2.25 | |
2013-10-20 | 28.01 | 2.44 | |
2013-10-21 | 27.34 | 2.42 | |
2013-10-22 | 28.51 | 3.52 | |
2013-10-23 | 33.17 | 3.14 | |
2013-10-24 | 32.12 | 3.19 | |
2013-10-25 | 30.17 | 2.16 | |
2013-10-26 | 28.79 | 2.24 | |
2013-10-27 | 30.06 | 2.58 | |
2013-10-28 | 33.16 | 2.65 | |
2013-10-29 | 33.13 | 3.55 | |
2013-10-30 | 33.49 | 2.74 | |
2013-10-31 | 34.56 | 2.36 | |
2013-11-1 | 41.3 | 2.52 | |
2013-11-2 | 32.82 | 2.56 | |
2013-11-3 | 25.65 | 3.44 | |
2013-11-4 | 27.27 | 2.88 | |
2013-11-5 | 32.7 | 2.64 | |
2013-11-6 | 31.39 | 2.45 |
山东泉林纸业有限公司四季度废水监测统计表 | |||
监测时间 | 化学需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |
浓度 (mg/l) | 浓度 (mg/l) | 浓度 (mg/l) | |
2013-10-1 | 35.48 | 2.52 | |
2013-10-2 | 31.53 | 3.21 | |
2013-10-3 | 30.11 | 3.25 | |
2013-10-4 | 28.53 | 2.58 | |
2013-10-5 | 24.2 | 3.65 | |
2013-10-6 | 22.96 | 2.98 | |
2013-10-7 | 23.62 | 2.65 | |
2013-10-8 | 25.71 | 3.12 | |
2013-10-9 | 27.35 | 2.69 | |
2013-10-10 | 22.99 | 2.85 | |
2013-10-11 | 27.29 | 2.78 | |
2013-10-12 | 28.36 | 2.78 | |
2013-10-13 | 28.84 | 3.65 | 16 |
2013-10-14 | 29.07 | 2.32 | |
2013-10-15 | 30.62 | 2.42 | |
2013-10-16 | 27.46 | 2.89 | |
2013-10-17 | 28.87 | 3.12 | |
2013-10-18 | 30.08 | 2.66 | |
2013-10-19 | 23.64 | 2.25 | |
2013-10-20 | 28.01 | 2.44 | |
2013-10-21 | 27.34 | 2.42 | |
2013-10-22 | 28.51 | 3.52 | |
2013-10-23 | 33.17 | 3.14 | |
2013-10-24 | 32.12 | 3.19 | |
2013-10-25 | 30.17 | 2.16 | |
2013-10-26 | 28.79 | 2.24 | |
2013-10-27 | 30.06 | 2.58 | |
2013-10-28 | 33.16 | 2.65 | |
2013-10-29 | 33.13 | 3.55 | |
2013-10-30 | 33.49 | 2.74 | |
2013-10-31 | 34.56 | 2.36 | |
2013-11-1 | 41.3 | 2.52 | |
2013-11-2 | 32.82 | 2.56 | |
2013-11-3 | 25.65 | 3.44 | |
2013-11-4 | 27.27 | 2.88 | |
2013-11-5 | 32.7 | 2.64 | |
2013-11-6 | 31.39 | 2.45 |
关键词:
上一页
下一页
上一页:
下一页:
山东泉林集团
泉林嘉有肥料
泉林本色
泉林秸秆高科