scroll down

泉林纸业废水检测数据(2)


发布时间:

2013-12-20

 
山东泉林纸业有限公司四季度废水监测统计表
监测时间 化学需氧量 氨氮 悬浮物
浓度           (mg/l) 浓度           (mg/l) 浓度           (mg/l)
2013-11-8 29.22 2.52  
2013-11-9 30.68 2.11  
2013-11-10 27.96 2.45  
2013-11-11 28.6 3.52  
2013-11-12 24.9 2.79  
2013-11-13 28.58 2.24  
2013-11-14 27.69 2.54  
2013-11-15 29.35 2.63  
2013-11-16 27.72 2.55  
2013-11-17 26.2 2.22  
2013-11-18 28.29 2.72  
2013-11-19 26.81 2.74  
2013-11-20 27.24 2.11 14
2013-11-21 30.88 2.41  
2013-11-22 35.2 3.19  
2013-11-23 36.27 2.15  
2013-11-24 39.34 2.17  
2013-11-25 40.09 2.44  
2013-11-26 39.59 2.64  
2013-11-27 37.89 2.18  
2013-11-28 37.24 1.55  
2013-11-29 39.91 2.65  
2013-11-30 41.36 2.45  
2013-12-1 39.6 2.89  
2013-12-2 37.76 3.17  
2013-12-3 44.46 2.13  
2013-12-4 44.47 2.54  
2013-12-5 42.18 2.26  
2013-12-6 44.14 2.59  
2013-12-7 45.29 2.13  
2013-12-8 42.31 2.65  
2013-12-9 35.82 2.89  
2013-12-10 30.04 1.52  
2013-12-11 23.33 1.65  
2013-12-12 23.85 1.25 13
2013-12-13 25.41 1.18  
2013-12-14 36.86 2.23  
2013-12-15 36.15 2.61  
2013-12-16 36.38 2.63  
2013-12-17 33.59 2.14  
2013-12-18 28.36 3.18  
执行标准 60 8 30
山东泉林纸业有限公司四季度废水监测统计表
监测时间 化学需氧量 氨氮 悬浮物
浓度           (mg/l) 浓度           (mg/l) 浓度           (mg/l)
2013-11-8 29.22 2.52  
2013-11-9 30.68 2.11  
2013-11-10 27.96 2.45  
2013-11-11 28.6 3.52  
2013-11-12 24.9 2.79  
2013-11-13 28.58 2.24  
2013-11-14 27.69 2.54  
2013-11-15 29.35 2.63  
2013-11-16 27.72 2.55  
2013-11-17 26.2 2.22  
2013-11-18 28.29 2.72  
2013-11-19 26.81 2.74  
2013-11-20 27.24 2.11 14
2013-11-21 30.88 2.41  
2013-11-22 35.2 3.19  
2013-11-23 36.27 2.15  
2013-11-24 39.34 2.17  
2013-11-25 40.09 2.44  
2013-11-26 39.59 2.64  
2013-11-27 37.89 2.18  
2013-11-28 37.24 1.55  
2013-11-29 39.91 2.65  
2013-11-30 41.36 2.45  
2013-12-1 39.6 2.89  
2013-12-2 37.76 3.17  
2013-12-3 44.46 2.13  
2013-12-4 44.47 2.54  
2013-12-5 42.18 2.26  
2013-12-6 44.14 2.59  
2013-12-7 45.29 2.13  
2013-12-8 42.31 2.65  
2013-12-9 35.82 2.89  
2013-12-10 30.04 1.52  
2013-12-11 23.33 1.65  
2013-12-12 23.85 1.25 13
2013-12-13 25.41 1.18  
2013-12-14 36.86 2.23  
2013-12-15 36.15 2.61  
2013-12-16 36.38 2.63  
2013-12-17 33.59 2.14  
2013-12-18 28.36 3.18  
执行标准 60 8 30

 

关键词: